<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rss version='2.0'>
<channel>

<title>Dodaj do ulubionych - Polskie Radio PiK</title>
<description>Informacje udostępniane przez Polskie Radio PiK - Wywiady - Aktualności</description>
<link>https://www.radiopik.pl</link>
<pubDate>Wed, 20 May 2026 11:55:59 +0200</pubDate>
<ttl>120</ttl>

<language>pl</language>
<copyright>Polskie Radio PiK</copyright>

<image>
<title>Polskie Radio PiK</title>
<url>https://www.radiopik.pl/assets/css/images/logo.png</url>
<link>https://www.radiopik.pl</link>
<width>852</width>
<height>586</height>
</image>


			<item>
			<title>Choć najmłodsi deklarują, że od poniedziałku do piątku spędzają w sieci średnio po 2 godziny, a w weekendy dwukrotnie dłużej, rzeczywista liczba godzin spędzanych w sieci może być znacznie&amp;hellip&amp;hellip; </title>
			<description>Choć najmłodsi deklarują, że od poniedziałku do piątku spędzają w sieci średnio po 2 godziny, a w weekendy dwukrotnie dłużej, rzeczywista liczba godzin spędzanych w sieci może być znacznie większa. Dzieci są też bardziej narażone na niebezpieczeństwo.    – W mediach społecznościowych na dzieci&amp;hellip; </description>
			<link>https://www.radiopik.pl/76,135,choc-najmlodsi-deklaruja-ze-od-poniedzialku-do-piatku-spedzaja-w-sieci-srednio-po-2-godziny-a-w-</link>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2017 11:47:30 +0100</pubDate>
			
			</item>
			
			<item>
			<title>Dzieci spędzają średnio około 18 godzin tygodniowo w internecie. W sieci czeka na nie sporo zagrożeń - Wywiady</title>
			<description>Ponad połowa dzieci w wieku 10–15 lat ma urządzenia mobilne z dostępem do internetu. Większość regularnie korzysta z mediów społecznościowych i aplikacji. Tymczasem każde, nawet pozornie niewinne zachowanie, jak zdjęcie opublikowane na Instagramie czy film wrzucony na YouTube, może nieść ze sobą poważne&amp;hellip; </description>
			<link>https://www.radiopik.pl/76,134,dzieci-spedzaja-srednio-okolo-18-godzin-tygodniowo-w-internecie-w-sieci-czeka-na-nie-sporo-zagro</link>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2017 11:47:03 +0100</pubDate>
			
			<enclosure url='https://archiwum.radiopik.pl/public/76134.png' length='' type='image/png' />
			</item>
			
			<item>
			<title>- Sztuczna inteligencja to numer jeden wśród trendów konsumenckich na 2017 rok. 35 proc. respondentów uważa, że będzie ona bardzo pomocna w pracy i tam widzą głównie zastosowanie sztucznej&amp;hellip&amp;hellip; </title>
			<description>– Sztuczna inteligencja to numer jeden wśród trendów konsumenckich na 2017 rok. 35 proc. respondentów uważa, że będzie ona bardzo pomocna w pracy i tam widzą głównie zastosowanie sztucznej inteligencji – mówi agencji informacyjnej Newseria Katarzyna Pąk, dyrektor działu komunikacji w Ericsson ConsumerLab&amp;hellip; </description>
			<link>https://www.radiopik.pl/76,133,sztuczna-inteligencja-to-numer-jeden-wsrod-trendow-konsumenckich-na-2017-rok-35-proc-respondento</link>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2017 11:28:53 +0100</pubDate>
			
			</item>
			
			<item>
			<title>Sztuczna inteligencja będzie zarządzać naszym życiem. Dla 35 proc. będzie ona pomocna w pracy - Wywiady</title>
			<description>Najważniejszym trendem rozpoczynającego się roku będzie rosnąca rola sztucznej inteligencji – wynika z raportu „10 Hot Consumer Trends for 2017” firmy Ericsson. Badani spodziewają się, że stanie się ona wsparciem w pracy i w życiu codziennym, zarządzając naszym czasem, przypominając o codziennych obowiązkach&amp;hellip; </description>
			<link>https://www.radiopik.pl/76,132,sztuczna-inteligencja-bedzie-zarzadzac-naszym-zyciem-dla-35-proc-bedzie-ona-pomocna-w-pracy-wywi</link>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2017 11:28:36 +0100</pubDate>
			
			<enclosure url='https://archiwum.radiopik.pl/public/76132.png' length='' type='image/png' />
			</item>
			
			<item>
			<title>- Jeśli 9 mln Polaków w wieku 50+ przekonałoby się w jakimś stopniu do internetu, to wpłynęłoby to pozytywnie na naszą gospodarkę, bo ich nieobecność kosztuje nas rocznie 24 mld zł. Aby&amp;hellip&amp;hellip; </title>
			<description>– Jeśli 9 mln Polaków w wieku 50+ przekonałoby się w jakimś stopniu do internetu, to wpłynęłoby to pozytywnie na naszą gospodarkę, bo ich nieobecność kosztuje nas rocznie 24 mld zł. Aby to się jednak udało, musimy wyjść do ludzi z ofertą, która nie będzie formalną edukacją, tylko czymś w rodzaju&amp;hellip; </description>
			<link>https://www.radiopik.pl/76,131,jesli-9-mln-polakow-w-wieku-50-przekonaloby-sie-w-jakims-stopniu-do-internetu-to-wplyneloby-to-p</link>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 21:45:52 +0100</pubDate>
			
			</item>
			
			<item>
			<title>9 mln Polaków 50+ nie korzysta z internetu. Koszty wykluczenia cyfrowego to 24 mld zł - Wywiady</title>
			<description>Blisko 80 proc. z 13 mln Polaków powyżej 50. roku życia nie korzysta z internetu. Wykluczenie cyfrowe oznacza 24 mld zł strat dla budżetu państwa i gospodarstw domowych. Eksperci podkreślają, że szkolenia to za mało, by przekonać ludzi w tej grupie wiekowej do internetu. Trzeba te osoby odpowiednio zmotywować&amp;hellip; </description>
			<link>https://www.radiopik.pl/76,130,9-mln-polakow-50-nie-korzysta-z-internetu-koszty-wykluczenia-cyfrowego-to-24-mld-zl-wywiady</link>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 21:45:14 +0100</pubDate>
			
			<enclosure url='https://archiwum.radiopik.pl/public/76130.png' length='' type='image/png' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Z badania przeprowadzonego przez Google wśród ponad tysiąca internautów wynika, że 66 proc. z nich korzysta ze smartfona lub telefonu z dostępem do internetu. Dużo mniej, bo zaledwie 26 proc.&amp;hellip&amp;hellip; </title>
			<description>Z badania przeprowadzonego przez Google wśród ponad tysiąca internautów wynika, że 66 proc. z nich korzysta ze smartfona lub telefonu z dostępem do internetu. Dużo mniej, bo zaledwie 26 proc., zadeklarowało posiadanie tabletu.  – W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy ogromny przeskok na urządzenia mobilne, głównie&amp;hellip; </description>
			<link>https://www.radiopik.pl/76,129,z-badania-przeprowadzonego-przez-google-wsrod-ponad-tysiaca-internautow-wynika-ze-66-proc-z-nich</link>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2014 12:17:13 +0200</pubDate>
			
			</item>
			
			<item>
			<title>Ponad 2/3 Polaków ma telefon z dostępem do sieci. Internet coraz częściej wygrywa z telewizją - Wywiady</title>
			<description>Dwie trzecie internautów korzysta ze smartfona, a co czwarty jest użytkownikiem tabletu. Rosnącej popularności urządzeń mobilnych z dostępem do sieci towarzyszy wzrost zainteresowania treściami wideo w internecie. Polacy mają dość sztywnych ramówek telewizyjnych, dlatego coraz częściej filmy i programy oglądają&amp;hellip; </description>
			<link>https://www.radiopik.pl/76,128,ponad-23-polakow-ma-telefon-z-dostepem-do-sieci-internet-coraz-czesciej-wygrywa-z-telewizja-wywi</link>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2014 12:16:51 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url='https://archiwum.radiopik.pl/public/76128.png' length='' type='image/png' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Już dziś firmy informatyczne mają w Polsce problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Dotyczy to również innych rynków europejskich. Komisja Europejska w raporcie „E-skills for job in&amp;hellip&amp;hellip; </title>
			<description>Już dziś firmy informatyczne mają w Polsce problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Dotyczy to również innych rynków europejskich. Komisja Europejska w raporcie „E-skills for job in Europe” wskazała, że popyt na pracowników branży teleinformatycznej rośnie w tempie 4 proc. rocznie, przewyższając&amp;hellip; </description>
			<link>https://www.radiopik.pl/76,127,juz-dzis-firmy-informatyczne-maja-w-polsce-problem-ze-znalezieniem-odpowiednich-pracownikow-doty</link>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2014 12:14:17 +0200</pubDate>
			
			</item>
			
			<item>
			<title>Młodzi informatycy cenieni na świecie. Firmy walczą o to, by związali przyszłość z Polską - Wywiady</title>
			<description>IT jest jedną z najszybciej rosnących w branż Polsce. Perspektywy na kolejne lata są jeszcze lepsze, głównie dzięki pieniądzom z unijnego budżetu na rozwój innowacji. Już teraz zapotrzebowanie na informatyków rośnie o wiele szybciej niż liczba absolwentów. Specjaliści z Polski są też pozytywnie postrzegani&amp;hellip; </description>
			<link>https://www.radiopik.pl/76,126,mlodzi-informatycy-cenieni-na-swiecie-firmy-walcza-o-to-by-zwiazali-przyszlosc-z-polska-wywiady</link>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2014 12:13:37 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url='https://archiwum.radiopik.pl/public/76126.png' length='' type='image/png' />
			</item>
			

</channel>
</rss>