<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rss version='2.0'>
<channel>

<title>Cyfryzacja - Polskie Radio PiK</title>
<description>Informacje udostępniane przez Polskie Radio PiK - Polskie Radio PiK nadaje w DAB+ - Zasięg emisji - Proces cyfryzacji radia w Polsce - Kontakt</description>
<link>https://www.radiopik.pl</link>
<pubDate>Fri, 01 May 2026 15:09:21 +0200</pubDate>
<ttl>120</ttl>

<language>pl</language>
<copyright>Polskie Radio PiK</copyright>

<image>
<title>Polskie Radio PiK</title>
<url>https://www.radiopik.pl/assets/css/images/logo.png</url>
<link>https://www.radiopik.pl</link>
<width>852</width>
<height>586</height>
</image>


			<item>
			<title>Zasięg emisji DAB+, 1.12.2015 - Zasięg emisji</title>
			<description>Zasięg DAB+ na 1.12.2015</description>
			<link>https://www.radiopik.pl/70,39,zasieg-emisji-dab-1122015-zasieg-emisji</link>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2015 08:43:37 +0100</pubDate>
			
			<enclosure url='https://archiwum.radiopik.pl/public/7039.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>1 grudnia - emisja DAB+ z nadajnika w Solcu Kujawskim - Polskie Radio PiK nadaje w DAB+</title>
			<description>Od 1 grudnia 2015 r. mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego mogą słuchać emitowanych cyfrowo audycji Polskiego Radia z nowego obiektu w Solcu Kujawskim.

Dzięki przełączeniu nadawania z obiektów RTCN Bydgoszcz/Trzeciewiec oraz SLR Toruń/ul. Moniuszki na nowy nadajnik znacznie zwiększy się obszar, do&amp;hellip; </description>
			<link>https://www.radiopik.pl/70,38,1-grudnia-emisja-dab-z-nadajnika-w-solcu-kujawskim-polskie-radio-pik-nadaje-w-dab</link>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 11:13:10 +0100</pubDate>
			
			</item>
			
			<item>
			<title>Zasięg (prognozowany) emisji DAB+ programu Polskiego Radia PiK (maj 2015) - Zasięg emisji</title>
			<description>Zasięg (prognozowany) emisji DAB+ programu Polskiego Radia PiK (maj 2015)</description>
			<link>https://www.radiopik.pl/70,37,zasieg-prognozowany-emisji-dab-programu-polskiego-radia-pik-maj-2015-zasieg-emisji</link>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 20:46:56 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url='https://archiwum.radiopik.pl/public/7037.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>1 maja 2015 - kolejna ważna data cyfryzacji radia na Pomorzu i Kujawach - Polskie Radio PiK nadaje w DAB+</title>
			<description>1 maja (w praktyce 30 kwietnia o godz.16.00) została uruchomiona czasowa emisja programu Polskiego Radia PiK w technologii DAB+ z nadajników w Trzeciewcu oraz w Toruniu. Emisja zakończy się za około 5 miesięcy. Do tego czasu powinna rozpocząć się docelowa emisja z obiektu Polskiego Radia w Solcu Kujawskim.  Dotychczas&amp;hellip; </description>
			<link>https://www.radiopik.pl/70,36,1-maja-2015-kolejna-wazna-data-cyfryzacji-radia-na-pomorzu-i-kujawach-polskie-radio-pik-nadaje-w</link>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 17:58:04 +0200</pubDate>
			
			</item>
			
			<item>
			<title>Etapy cyfryzacji - Proces cyfryzacji radia w Polsce</title>
			<description>Proces cyfryzacji radia publicznego rozpoczął się 1 października 2013 r. Polskie Radio S.A. powołując się na wydaną z początkiem roku 2013 rekomendację R138 Europejskiej Unii Nadawców (EBU) i przy poparciu ze strony Krajowej Rady Radiofonii Telewizji rozpoczęło cyfryzację radia publicznego. Zostają podpisane&amp;hellip; </description>
			<link>https://www.radiopik.pl/70,35,etapy-cyfryzacji-proces-cyfryzacji-radia-w-polsce</link>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 09:10:04 +0100</pubDate>
			
			</item>
			
			<item>
			<title>Proces cyfryzacji radia w Polsce - Cyfryzacja</title>
			<description></description>
			<link>https://www.radiopik.pl/70,34,proces-cyfryzacji-radia-w-polsce-cyfryzacja</link>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 09:09:47 +0100</pubDate>
			
			</item>
			
			<item>
			<title>Marcin (Bydgoszcz) - Kontakt</title>
			<description>&quot;Odbieram multipleks z Torunia na bydgoskich Bielawach, ale tylko wieczorami. W ciągu dnia tylko szczątkowy sygnał na parapecie przy oknie. Chciałbym was odbierać cały dzień i myślę, że pomogłoby zwiększenie mocy nadajnika lub podwyższenie i kierunkowość anten.&quot;</description>
			<link>https://www.radiopik.pl/70,26,marcin-bydgoszcz-kontakt</link>
			<pubDate>Mon, 14 Oct 2013 11:12:36 +0200</pubDate>
			
			</item>
			
			<item>
			<title>Mariusz (Toruń) - Kontakt</title>
			<description>&quot;Właśnie odebrałem radyjko od Was. Bardzo dobra jakość dźwięku, działa elegancko.&quot;</description>
			<link>https://www.radiopik.pl/70,25,mariusz-torun-kontakt</link>
			<pubDate>Mon, 14 Oct 2013 11:05:44 +0200</pubDate>
			
			</item>
			
			<item>
			<title>Adam (Bydgoszcz) - Kontakt</title>
			<description>&quot;Mam też to radyjko od Polskiego Radia PiK. Mieszkam na Przylesiu w Fordonie na pierwszym piętrze w bloku czteropiętrowym i odbieram sygnał cyfrowy DAB + (...) muszę wyciągnąć antenę na maksymalną długość i skierować ją w kierunku Torunia, sygnał jest dobry.&quot;</description>
			<link>https://www.radiopik.pl/70,24,adam-bydgoszcz-kontakt</link>
			<pubDate>Sat, 12 Oct 2013 15:01:53 +0200</pubDate>
			
			</item>
			
			<item>
			<title>23.png - Zasięg emisji</title>
			<description>Mapka prognozowanego zasięgu programu Polskiego Radia PiK w technologii DAB+ (wrzesień 2013 - kwiecień 2015, tryb odbioru: przenośny wewnętrzny)</description>
			<link>https://www.radiopik.pl/70,23,23png-zasieg-emisji</link>
			<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 12:22:46 +0200</pubDate>
			
			<enclosure url='https://archiwum.radiopik.pl/public/7023.png' length='' type='image/png' />
			</item>
			

</channel>
</rss>