Imagine - Zaz

Miejsce 20 w notowaniu 1619 z 25 września 2021 roku
Miejsce 7 w notowaniu 1618 z 18 września 2021 roku
Miejsce 10 w notowaniu 1617 z 11 września 2021 roku
Demain C'est Toi - Zaz

Miejsce 26 w notowaniu 1492 z 21 kwietnia 2019 roku
Miejsce 27 w notowaniu 1491 z 14 kwietnia 2019 roku
Miejsce 26 w notowaniu 1489 z 31 marca 2019 roku
Miejsce 27 w notowaniu 1488 z 24 marca 2019 roku
Que Vendra - Zaz

Miejsce 9 w notowaniu 1485 z 3 marca 2019 roku
Miejsce 16 w notowaniu 1484 z 24 lutego 2019 roku
Miejsce 21 w notowaniu 1483 z 17 lutego 2019 roku
Miejsce 10 w notowaniu 1482 z 10 lutego 2019 roku
Miejsce 19 w notowaniu 1481 z 3 lutego 2019 roku
Miejsce 20 w notowaniu 1479 z 27 stycznia 2019 roku
Miejsce 9 w notowaniu 1478 z 13 stycznia 2019 roku
Miejsce 10 w notowaniu 1477 z 6 stycznia 2019 roku
Miejsce 13 w notowaniu 1475 z 30 grudnia 2018 roku
Miejsce 5 w notowaniu 1474 z 16 grudnia 2018 roku
Miejsce 6 w notowaniu 1473 z 9 grudnia 2018 roku
Miejsce 19 w notowaniu 1472 z 2 grudnia 2018 roku
Miejsce 25 w notowaniu 1471 z 25 listopada 2018 roku
Miejsce 20 w notowaniu 1469 z 18 listopada 2018 roku
Miejsce 12 w notowaniu 1468 z 4 listopada 2018 roku
Miejsce 11 w notowaniu 1467 z 28 października 2018 roku
Miejsce 4 w notowaniu 1466 z 21 października 2018 roku
Miejsce 8 w notowaniu 1465 z 14 października 2018 roku
Miejsce 26 w notowaniu 1464 z 7 października 2018 roku
Miejsce 26 w notowaniu 1463 z 30 września 2018 roku
Si Jamais J'oublie - Zaz

Miejsce 16 w notowaniu 1345 z 25 czerwca 2016 roku
Miejsce 11 w notowaniu 1344 z 18 czerwca 2016 roku
Miejsce 13 w notowaniu 1343 z 12 czerwca 2016 roku
Miejsce 22 w notowaniu 1342 z 4 czerwca 2016 roku
Miejsce 12 w notowaniu 1341 z 29 maja 2016 roku
Miejsce 9 w notowaniu 1340 z 22 maja 2016 roku
Miejsce 11 w notowaniu 1339 z 15 maja 2016 roku
Miejsce 5 w notowaniu 1338 z 7 maja 2016 roku
Miejsce 6 w notowaniu 1337 z 1 maja 2016 roku
Miejsce 8 w notowaniu 1336 z 24 kwietnia 2016 roku
Miejsce 7 w notowaniu 1335 z 16 kwietnia 2016 roku
Miejsce 8 w notowaniu 1334 z 10 kwietnia 2016 roku
Miejsce 9 w notowaniu 1333 z 3 kwietnia 2016 roku
Miejsce 5 w notowaniu 1332 z 27 marca 2016 roku
Miejsce 4 w notowaniu 1331 z 20 marca 2016 roku
Miejsce 11 w notowaniu 1330 z 13 marca 2016 roku
Miejsce 10 w notowaniu 1329 z 6 marca 2016 roku
Miejsce 9 w notowaniu 1328 z 28 lutego 2016 roku
Miejsce 6 w notowaniu 1327 z 21 lutego 2016 roku
Miejsce 3 w notowaniu 1326 z 14 lutego 2016 roku
Miejsce 10 w notowaniu 1325 z 7 lutego 2016 roku
Miejsce 10 w notowaniu 1324 z 31 stycznia 2016 roku
Miejsce 18 w notowaniu 1323 z 24 stycznia 2016 roku
Gamine - Zaz

Comme Ci, Comme Ca - Zaz

On Ira - Zaz
